首先常规UV胶黏剂列出几份单位为质量份可以参考:
EA | 48 | 651 | 2.7 |
NVP | 32 | BP | 1.3 |
TMPTA | 16 |
MMA- BA-HPA共聚物 | 50 | HPA | 25 |
PETA | 10 | 651 | 3 |
HDDA | 12 |
EA | 100 | BEE | 4 |
TMPTA | 40 | 偶联剂KH570 | 3 |
EA | 100 | HQ | 0.15 |
邻苯二甲酸二丙烯酸酯 | 35 | 651 | 4 |
玻璃、光学玻璃的黏合可参考上述配方
PUA | 20 | BEE | 2.5 |
TMPTA | 20 | 偶联剂KH560 | 2.5 |
MMA | 55 |
PUA | 45 | TPO | 5 |
IBOA | 22 | 偶联剂 | 2.5 |
HDDA | 25 | 附着促进剂 | 2 |
压敏胶常见配方参考:
羧基共聚物 | 50 | BP | 3 |
TEGDA | 50 | HQ | 0.005 |
NCO封端PUA | 5 |
单官PUA | 37.5 | EOEOEA | 16 |
改性UPE | 23 | 1173 | 6 |
丙烯酸丁基氨基甲酸乙酯 | 16.5 | 稳定剂 | 1 |
高粘度UV压敏胶参考配方:
单官PUA | 18 | EOEOEA | 22 |
增粘树脂Tg-18 | 56 | 1173 | 4 |
高剪切强度UV压敏胶参考配方:
脂肪族PUA | 52 | IDA | 14 |
PUA | 22 | Oligoamine | 4 |
三官PEA | 4 | 1173 | 4 |
UV层压胶黏剂参考配方:
PUA | 33 | 651 | 4 |
IBOA | 33 | 颜料和稳定剂 | 5 |
TMPTA | 25 |
用于PVC/PET膜材粘接:
脂肪族聚醚型PUA | 40 | HDDA | 10 |
EO-TMPTA | 20 | NPGDA | 5 |
IBOA | 20 | 1173 | 5 |
脂肪族PUA | 40 | PETA | 20 |
PEG400DMA | 35 | 184 | 5 |
用于PC/PC粘接:
HEA | 6 | 1,4-BDDMA | 68 |
BMA | 25 | 651 | 1 |
UV玻璃胶参考配方:
聚酯芳香族PUA | 20 | 1173 | 1.5 |
PEA | 5 | 184 | 1 |
TPGDA | 12 | 大分子表面活性剂 | 0.5 |
TMPTA | 3 | KH570 | 0.6 |
HEA | 4 |
PUA | 45 | 增黏剂 | 5 |
EHA | 20 | BEE | 0.5 |
HPA | 15 | 邻苯二甲酸二丁酯 | 15 |
UV导电胶参考配方:
环氧丙烯酸酯 | 30 | 651 | 3 |
镀银铜粉 | 70 | KH570 | 0.2 |
光敏树脂配制:
EA | 30 | 651 | 1.5 |
NVP | 20 | BP | 0.8 |
TMPTA | 10 |
以上就是关于UV结构胶、密封胶、光学胶、玻璃胶、压敏胶、导电胶的几种常见配方,仅供大家参考。